信鴿南聯--賽程查詢

選擇查詢賽季 選擇查詢鴿會
 
本年度的賽程
日期 關次 東經 北緯 空中距離 備註
97/01/22會訓一119.49 22.19 60 公里座標:X128085,Y2469105
97/01/25會訓二119.44 22.16 70 公里座標:X119452,Y2463638
97/01/25會訓一119.44 22.16 70 公里座標:X119452,Y2463638
97/01/28會訓三119.35 22.10 90 公里座標:X103886,Y2452700
97/01/31會訓四119.30 22.06 100 公里座標:X95217,Y2445399
97/01/31會訓二119.30 22.06 100 公里座標:X95217,Y2445399
97/02/04會訓五119.19 21.59 120 公里座標:X76153,Y2432676
97/02/10會訓六119.14 21.55 130 公里座標:X68245,Y2426313
97/02/10會訓三119.14 21.55 130 公里座標:X68245,Y2426313
97/02/17資格一119.05 21.50 150 公里座標:X51843,Y2416345
97/02/17會訓四119.05 21.50 150 公里座標:X51843,Y2416345
97/02/20資格一119.00 22.50 131 公里座標:X44695,Y2527227
97/02/24資格二118.52 21.40 180 公里座標:X29180,Y2398178
97/02/24資格二118.52 21.40 180 公里座標:X29180,Y2398178
97/02/27資格三118.46 21.36 190 公里座標:X18719,Y2390939
97/03/02第一關118.37 21.30 210 公里座標:X3010,Y2380091
97/03/02第一關118.37 21.30 210 公里座標:X3010,Y2380091
97/03/05第二關118.22 21.31 230 公里座標:X-22880,Y2382354
97/03/09第二關118.23 21.20 240 公里座標:X-21491,Y2362012
97/03/09第三關118.23 21.20 240 公里座標:X-21491,Y2362012
97/03/12第四關118.08 21.21 260 公里座標:X-47411,Y2364311
97/03/16第三關118.09 21.10 270 公里座標:X-46048,Y2343964
97/03/16第五關118.09 21.10 270 公里座標:X-46048,Y2343964
97/03/23第四關117.55 21.00 300 公里座標:X-70660,Y2325947
97/03/30第五關117.46 21.54 320 公里座標:X-86495,Y2315171
97/05/16會訓一119.58 22.09 60 公里座標:X143414,Y2450536
97/05/19會訓二119.55 22.04 70 公里座標:X138190,Y2441343
97/05/19會訓一119.55 22.04 70 公里座標:X138190,Y2441343
97/05/22會訓三119.50 21.55 90 公里座標:X129462,Y2424797
97/05/25會訓四119.47 21.50 100 公里座標:X124223,Y2415609
97/05/25會訓二119.47 21.50 100 公里座標:X124223,Y2415609
97/05/28會訓五119.41 21.41 120 公里座標:X113742,Y2399083
97/06/01會訓六119.38 21.36 130 公里座標:X108486,Y2389900
97/06/01會訓三119.38 21.36 130 公里座標:X108486,Y2389900
97/06/08資格一119.32 21.26 150 公里座標:X97956,Y2371537
97/06/08會訓四119.32 21.26 150 公里座標:X97956,Y2371537
97/06/11資格一119.00 22.50 131 公里座標:X44695,Y2527227
97/06/15資格二119.24 21.12 180 公里座標:X83869,Y2345833
97/06/15資格二119.24 21.12 180 公里座標:X83869,Y2345833
97/06/18資格三119.20 21.06 190 公里座標:X76830,Y2324830
97/06/22第一關119.15 20.58 210 公里座標:X68007,Y2320157
97/06/22第一關119.15 20.58 210 公里座標:X68007,Y2320157
97/06/25第二關118.23 21.20 240 公里座標:X-21491,Y2362012
97/06/29第二關119.07 20.44 240 公里座標:X53835,Y2294472
97/06/29第三關119.07 20.44 240 公里座標:X53835,Y2294472
97/07/02第四關118.09 21.10 270 公里座標:X-46048,Y2343964
97/07/06第三關118.58 20.30 270 公里座標:X37884,Y2268819
97/07/06第五關118.58 20.30 270 公里座標:X37884,Y2268819
97/07/13第四關118.50 20.16 300 公里座標:X23629,Y2243154
97/07/20第五關118.44 20.06 320 公里座標:X12925,Y2224834
97/09/18會訓一119.49 22.19 60 公里座標:X128085,Y2469105
97/09/21會訓二119.44 22.16 70 公里座標:X119452,Y2463638
97/09/21會訓一119.44 22.16 70 公里座標:X119452,Y2463638
97/09/24會訓三119.35 22.10 90 公里座標:X103886,Y2452700
97/09/27會訓四119.30 22.06 100 公里座標:X95217,Y2445399
97/09/27會訓二119.30 22.06 100 公里座標:X95217,Y2445399
97/10/01會訓五119.19 21.59 120 公里座標:X76153,Y2432676
97/10/05會訓六119.14 21.55 130 公里座標:X68245,Y2426313
97/10/05會訓三119.14 21.55 130 公里座標:X68245,Y2426313
97/10/12資格一119.05 21.50 150 公里座標:X51843,Y2416345
97/10/12會訓四119.05 21.50 150 公里座標:X51843,Y2416345
97/10/15資格一119.00 22.50 131 公里座標:X44695,Y2527227
97/10/19資格二118.52 21.40 180 公里座標:X29180,Y2398178
97/10/19資格二118.52 21.40 180 公里座標:X29180,Y2398178
97/10/22資格三118.46 21.36 190 公里座標:X18719,Y2390939
97/10/26第一關118.37 21.30 210 公里座標:X3010,Y2380091
97/10/26第一關118.37 21.30 210 公里座標:X3010,Y2380091
97/10/29第二關118.11 21.55 230 公里座標:X-22880,Y2382354
97/11/02第二關118.23 21.20 240 公里座標:X-21491,Y2362012
97/11/02第三關118.23 21.20 240 公里座標:X-21491,Y2362012
97/11/05第四關117.45 21.50 270 公里座標:X-47411,Y2364311
97/11/09第三關118.09 21.10 270 公里座標:X-46048,Y2343964
97/11/09第五關118.09 21.10 270 公里標:X-46048,Y2343964
97/11/16第四關117.55 21.00 300 公里座標:X-70660,Y2325947
97/11/23第五關117.55 21.00 300 公里座標:X-70660,Y2325947
第1頁 共3頁 放鴿時間: 7:00